XXVI Masowe Biegi Uliczne

To już 26. edycja Masowych Biegów Ulicznych! Znów w Parku Miejskim w Końskich rywalizować będą ze sobą dorośli, młodzież szkolna, przedszkolaki, a w tym roku nawet Krasnale! Każdy będzie mógł spróbować swoich sił na dostosowanym do wieku i płci dystansie biegowym. Wszyscy rywalizować będą o puchary, medale i drobne nagrody rzeczowe. O 16.20 wystartuje bieg rekreacyjny, w którym wziąć udział może każdy chętny, bo do pokonania jest aż ... 400 metrów! Wśród wszytskich uczestników tego biegu rozlosowane zostaną nagrody i upominki. UWAGA! Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu imprezy!
Program biegów:
13.50 |
Otwarcie imprezy | ||
14.00 | Bieg Krasnali | ur. w 2012 r. i później | 200 m |
14.10 | Przedszkola dziewczęta | 2009-2011 | 400 m |
14.20 | Przedszkola chłopcy | 2009-2011 | 400 m |
14.25 | Dekoracja przedszkolaków | ||
14.40 | Dziewczęta | 2008 | 600 m |
14.45 | Chłopcy | 2008 | 600 m |
14.50 | Dziewczęta | 2007 | 600 m |
14.55 | Chłopcy | 2007 | 600 m |
15.00 | Dziewczęta | 2006 | 600 m |
15.05 | Chłopcy | 2006 | 600 m |
15.10 | Dziewczęta | 2005 | 600 m |
15.15 | Chłopcy | 2005 | 600 m |
15.20 | Dekoracja klas I - IV | ||
15.40 | Dziewczęta | 2004 | 800 m |
15.50 | Chłopcy | 2004 | 1000 m |
16.00 | Dziewczęta | 2003 | 800 m |
16.10 | Chłopcy | 2003 | 1000 m |
16.20 | Bieg rekreacyjny dla wszystkich | 400 m | |
16.30 | Dziewczęta | 2000-2002 | 1000 m |
16.40 | Chłopcy | 2000-2002 | 1500 m |
16.50 | Prezentacja uczestników biegu głównego | ||
17.00 |
Bieg Główny / start wspólny Kobiety open |
1999 i starsze 1999 i starsi 1981 i starsi |
2000 m 3000 m 3000 m |
17.20 | Dekoracja zwycięzców biegów od klas V do Biegu Głównego | ||